DOCTOR is a Plastomeric high performance, prefabricated, modified bitumen waterproofing membrane consisting of proprietary water- proofing bitumen compound
DOCTOR is a Plastomeric high performance, prefabricated, modified bitumen waterproofing membrane consisting of proprietary water- proofing bitumen compound, reinforced with Non-Woven Polyester Carrier DOCTOR proprietary waterproofing compound is formulated with high grade bitumen modified with Atactic polypropylene (APP) to increase elasticity, flexibility, and enhanced with admixture of Thermoplastic materials to gain high heat resistance, good elongation and low temperature flexibility To improve the UV resistance and durability for The Product, the membrane is coated with Mineral Stabilizers.
Test | Test Method | Tolerance | Result | Unit | الاختبار |
Thickness | EN 1849-1 | ±5% | 4 | mm | السمك |
Width | EN 1848-1 | ±1% | 1 | m | العرض |
Length | EN 1848-1 | ±1% | 10 | m | الطول |
Straightness | EN 1848-1 | - | ± 6 | mm | درجة اإلستقامة |
Softening Point (R&B) | ASTM D-36 | ≥ | 150 | °C | درجة التطرية |
Flexibility at low temperature | EN 1109 ASTM D-5147 | - | 0 : ±5 | °C | المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة |
Flow resistance at elevated temperature | EN 1110 ASTM D-5147 | -10 | 120 | °C | الثبات عند درجات الحرارة العالية |
Penetration @ 25 °C | ASTM D-5 | ±5 | 20 | dmm | درجة الغرز عند 25 °مئوية |
Penetration @ 60 °C | ASTM D-5 | ±20 | 70 | dmm | درجة الغرز عند 60 °مئوية |
Tensile Strength-Longitudinal | EN 12311-1ASTM D-5147 | ± 25% | 850 | N/5cm | مقاومة الشد القصوي-طوليا |
Tensile Strength-Transverse | EN 12311-1ASTM D-5147 | ± 25% | 600 | N/5cm | مقاومة الشد القصوي-عرضيا |
Elongation @Break -Longitudinal |
EN 12311-1ASTM D-5147 | ± 15 | 40 | % | معدل الإستطالة - طوليا |
Elongation @Break -Transverse | EN 12311-1ASTM D-5147 | ± 15 | 50 | % | معدل الإستطالة - عرضيا |
Tearing Strength-Longitudinal | EN 12310-1 | ≥ | 180 | N | مقاومة التمزق-طوليا |
Tearing Strength-Transverse | EN 12310-1 | ≥ | 200 | N | مقاومة التمزق-عرضيا |
Tensile Tear Resistance-Longitudinal | ASTM D-5147 D-4073 | ± 20% | 650 | N | مقاومة التمزق بطريقة الشد-طوليا |
Tensile Tear Resistance-Transverse | ASTM D-5147 D-4073 | ± 20% | 500 | N | مقاومة التمزق بطريقة الشد-عرضيا |
Resistance to Static Loading | EN 12730 | ≥ | 20 | Kg | مقاومة الإختراق الإستاتيكى |
Resistance to Impact Loading | EN 12691 | ≥ | 1250 | mm | مقاومة االإختراق الديناميكى |
Shear Resistance of joint L/T | EN 12317-1 | ± 20% | 850/600 | N/5cm | مقاومة الشد عند منطقة التركيب (طوليا/عرضيا) |
Dimensional Stability L/T | EN 1107-1 | - | ± 1 | % | ثبات األبعاد |
Adhesion to concrete | Pelage UEATC | - | 20 | N/5cm | قوة اإللتصاق باالسطح الخرسانية |
Water absorption | ASTM D-5147 | ≤ | 0.15 | % | درجة إمتصاص الماء |
Fire Classification - Extemal Fire Performance | EN 13501-5 | - | F roof | - | تصنيف الحريق-أداء الحريق الخارجي |
Reaction to fire | EN 13501-1 | - | F | - | رد الفعل عند التعرض للنار |
Water Impermeability at Low Pressure | EN 1928 method A | - | Pass | 60Kpa | عدم نفاذية الماء للضغط المنخفض |
Thermal Ageing in air (in oven 4 weeks at 70 ± 2°C) | EN 1296 | - | Pass | - | الإهتراء نتيجة التسخين |
Ageing Due to Atmospheric Agents (U.V. Test weathering) | ASTM G 53 UNI 8202/29 | - | Pass | - | مقاومة التقادم لالشعة فوق البنفسجية |
Average loss of slates | EN 12039 | ≤ | 30 | % | متوسط الفاقد من الحبيبات |
• Products could vary in: Thickness - 3:4mm
• ± All Tolerances according to UEAtc Directives
• PES: Non-Woven Polyester Reinforcement Carrier